All Results of Extreme E
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | E.ON Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 25 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Fraser McConnell | Laia Sanz | 21 |
3 | Andretti Altawkilat Extreme E |
Timmy Hansen | Catie Munnings | 15 |
4 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 13 |
5 | NEOM McLaren Extreme E | Mattias Ekström | Cristina Gutierrez | 12 |
6 | Legacy Motor Club | Patrick O'Donovan | Gray Leadbetter | 9 |
7 | SUN Minimeal XE |
Timo Scheider | Klara Andersson | 6 |
8 | JBXE | Andreas Bakkerud | Amanda Sorensen | 5 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | E.ON Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 29 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Fraser McConnell | Laia Sanz | 18 |
3 | Andretti Altawkilat Extreme E |
Timmy Hansen | Catie Munnings | 16 |
4 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 13 |
5 | Legacy Motor Club | Patrick O'Donovan | Gray Leadbetter | 12 |
6 | SUN Minimeal XE |
Timo Scheider | Klara Andersson | 8 |
7 | JBXE | Andreas Bakkerud | Amanda Sorensen | 6 |
8 | NEOM McLaren Extreme E | Mattias Ekström | Cristina Gutierrez | 4 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Acciona | Sainz XE Team | Fraser McConnell | Laia Sanz | 26 |
2 | Andretti Altawkilat Extreme E |
Timmy Hansen | Catie Munnings | 19 |
3 | E.ON Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 15 |
4 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 14 |
5 | NEOM McLaren Extreme E | Mattias Ekström | Cristina Gutierrez | 12 |
6 | Legacy Motor Club | Travis Pastrana | Gray Leadbetter | 10 |
7 | SUN Minimeal XE |
Timo Scheider | Klara Andersson | 6 |
8 | JBXE | Andreas Bakkerud | Dania Akeel | 4 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 27 |
2 | NEOM McLaren Extreme E | Mattias Ekström | Cristina Gutierrez | 18 |
3 | E.ON Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 18 |
4 | Acciona | Sainz XE Team | Fraser McConnell | Laia Sanz | 13 |
5 | Andretti Altawkilat Extreme E |
Timmy Hansen | Catie Munnings | 12 |
6 | Legacy Motor Club | Travis Pastrana | Gray Leadbetter | 8 |
7 | JBXE | Andreas Bakkerud | Dania Akeel | 6 |
8 | SUN Minimeal XE |
Timo Scheider | Klara Andersson | 4 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 26 |
2 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 18 |
3 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 18 |
4 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 13 |
5 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Hedda Hosas | 11 |
6 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 8 |
7 | ABT Cupra XE | Adrien Tambay | Klara Andersson | 6 |
8 | JBXE | Andreas Bakkerud | Tamara Molinaro | 4 |
9 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 2 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 28 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 19 |
3 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 16 |
4 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Hedda Hosas | 12 |
5 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 11 |
6 | Racing Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 8 |
7 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 6 |
8 | JBXE | Andreas Bakkerud | Tamara Molinaro | 4 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 25 |
2 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 18 |
3 | ABT Cupra XE | Sebastien Loeb | Klara Andersson | 15 |
4 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 12 |
5 | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 10 |
6 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 8 |
7 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 6 |
8 | Racing Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 4 |
9 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 2 |
10 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Tamara Molinaro | 0 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 27 |
2 | ABT Cupra XE | Sebastien Loeb | Klara Andersson | 19 |
3 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 15 |
4 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 13 |
5 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 10 |
6 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 10 |
7 | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 6 |
8 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 4 |
9 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 2 |
10 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Tamara Molinaro | 1 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 27 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 19 |
3 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 15 |
4 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 14 |
5 | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 10 |
6 | ABT Cupra XE | Sebastien Loeb | Klara Andersson | 8 |
7 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 7 |
8 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 4 |
9 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Emma Gilmour | 2 |
10 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 1 |
Position | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 26 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 21 |
3 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 16 |
4 | ABT Cupra XE | Sebastien Loeb | Klara Andersson | 12 |
5 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 11 |
6 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 8 |
7 | NEOM McLaren Extreme E | Tanner Foust | Emma Gilmour | 6 |
8 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 4 |
9 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Lia Block | 2 |
DNF | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 1 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 28 |
2 | Neom McLaren XE | Tanner Foust | Emma Gilmour | 18 |
3 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 17 |
4 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 13 |
5 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 10 |
6 | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 8 |
7 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 6 |
8 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | Klara Andersson | 4 |
9 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 2 |
10 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Christine Giampaoli Zonca | 0 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 26 |
2 | Andretti Altawkilat Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 18 |
3 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Christine Giampaoli Zonca | 15 |
4 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 12 |
5 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 11 |
6 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 10 |
7 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 6 |
8 | Neom McLaren XE | Tanner Foust | Emma Gilmour | 4 |
9 | JBXE | Andreas Bakkerud | Hedda Hosas | 2 |
10 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | Klara Andersson | 1 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 25 |
2 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 20 |
3 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 16 |
4 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | Klara Andersson | 13 |
5 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 10 |
6 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 10 |
7 | Neom McLaren XE | Tanner Foust | Emma Gilmour | 6 |
8 | Altawkilat Andretti Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 4 |
9 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Christine Giampaoli Zonca | 2 |
10 | JBXE | Heikki Kovalainen | Hedda Hosas | 1 |
Pos. | Team | Male Driver | Female Driver | Points |
1 | Veloce Racing | Kevin Hansen | Molly Taylor | 26 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Mattias Ekström | Laia Sanz | 21 |
3 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 15 |
4 | X44 Vida Carbon Racing | Fraser McConnell | Cristina Gutierrez | 13 |
5 | No.99 GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | Amanda Sorensen | 11 |
6 | Neom McLaren XE | Tanner Foust | Emma Gilmour | 8 |
7 | Carl Cox Motorsport | Timo Scheider | Christine Giampaoli Zonca | 6 |
8 | JBXE | Heikki Kovalainen | Hedda Hosas | 4 |
9 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | Klara Andersson | 2 |
10 | Altawkilat Andretti Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 1 |
Final (27/11/2022)
Position | Team | Driver 1 | Lap 1 | Lap 2 | Driver 2 | Lap 1 | Lap 2 | Total time |
1 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | 2:09.945 | 2:10.642 | Klara Andersson | 2:10.836 | 2:15.736 | 10:26.537 |
2 | McLaren XE | Tanner Foust | 2:12.103 | 2:11.826 | Emma Gilmour | 2:12.866 | 2:14.668 | 10:29.964 |
3 | X44 | Sebastien Loeb | 2:15.112 | 2:12.509 | Cristina Gutierrez | 2:12.547 | 2:11.892 | 10:37.004 |
4 | Genesys Andretti United * | Timmy Hansen | 2:14.335 | 2:10.734 | Catie Munnings | 2:14.074 | 2:12.608 | 10:37.566 |
5 | Veloce Racing ** | Kevin Hansen | 2:15.391 | Molly Taylor | 2:15.783 | 2:12.706 | 10:41.631 |
* incl. 7-second time penalty for speeding in the Switch Zone
** incl. 5-second time penalty, awarded because Kevin Hansen missed a waypoint
Semi-final 1 (27/11/2022)
Position | Team | Driver 1 | Lap 1 | Lap 2 | Driver 2 | Lap 1 | Lap 2 | Total time |
1 | Veloce Racing | Molly Taylor | 2:20.130 | 2:19.886 | Kevin Hansen | 2:09.045 | 2:09.743 | 10:36.604 |
2 | ABT Cupra XE | Klara Andersson | 2:18.000 | 2:19.484 | Nasser Al-Attiyah | 2:11.843 | 2:12.676 | 10:43.520 |
3 | Chip Ganassi Racing * | Sara Price | 2:24.170 | 2:14.417 | RJ Anderson | 2:09.649 | 2:11.112 | 10:58.697 |
* incl. two 10-second time penalties, awarded because Sara Price knocked two waypoint flags
Semi-final 2 (27/11/2022)
Position | Team | Driver 1 | Lap 1 | Lap 2 | Driver 2 | Lap 1 | Lap 2 | Total time |
1 | Genesys Andretti United | Catie Munnings | 2:11.893 | 2:13.799 | Timmy Hansen | 2:07.009 | 2:08.740 | 10:20.294 |
2 | McLaren XE | Emma Gilmour | 2:15.140 | 2:17.123 | Tanner Foust | 2:08.107 | 2:09.808 | 10:28.367 |
3 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 2:20.666 | 2:15.622 | Carlos Sainz sr. | 2:09.205 | 2:10.925 | 10:36.411 |
Crazy Race (27/11/2022)
Position | Team | Driver 1 | Lap 1 | Lap 2 | Driver 2 | Lap 1 | Lap 2 | Total time |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 2:13.015 | 2:19.065 | Sebastien Loeb | 2:13.692 | 2:14.937 | 10:44.858 |
2 | Xite Energy Racing * | Tamara Molinaro | 2:15.523 | 2:22.2150 | Ezequiel Companc | 2:18.013 | 2:18.107 | 11:22.642 |
3 | JBXE | Hedda Hosas | no time | no time | Fraser McConnell | no time | no time | no time |
4 | Rosberg X Racing ** | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:21.580 | 3:34.471 | Johan Kristoffersson | no time | no time | no time |
* incl. 3-second time penalty, awarded because Tamara Molinaro caused a collision with Mikaela Ahlin-Kottulinsky; incl. a further 10-second time penalty, awarded because Ezequiel Companac knocked a board exiting the Switch Zone
** disqualified, because too many mechanics worked on the car in the Switch Zone
Qualifying 2 (26/11/2022)
Heat 1
Position | Team | Driver 1 | Best Lap | Driver 2 | Best Lap |
1 | Genesys Andretti United * | Timmy Hansen | 2:08.541 | Catie Munnings | 2:10.495 |
2 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz sr. | 2:10.296 | Laia Sanz | 2:10.482 |
3 | Chip Ganassi Racing | RJ Anderson | 2:12.508 | Sara Price | 2:14.168 |
4 | X44 | Sebastien Loeb | 2:15.955 | Cristina Gutierrez | 2:18.038 |
5 | Xite Energy Racing | Ezequiel Companc | 2:16.920 | Tamara Molinaro | 2:31.159 |
* incl. 5-second time penalty
Heat 2
Position | Team | Driver 1 | Best Lap | Driver 2 | Best Lap | Total time |
1 | Veloce Racing | Kevin Hansen | 2:07.587 | Molly Taylor | 2:12.671 | 10:28.323 |
2 | JBXE | Hedda Hosas | 2:12.105 | Fraser McConnell | 2:09.912 | 10:30.806 |
3 | McLaren XE | Tanner Foust | 2:14.257 | Emma Gilmour | 2:18.291 | 10:53.153 |
4 | ABT Cupra XE * | Nasser Al-Attiyah | 2:09.607 | Klara Andersson | 2:09.730 | 10:55.479 |
5 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 2:11.730 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | - | 4:29.739 |
* incl. 30-second time penalty
Qualifying 1 (26/11/2022)
Position | Team | Driver 1 | Best Lap | Driver 2 | Best Lap | Total time |
1 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 2:08.762 | Carlos Sainz sr. | 2:05.163 | 10:14.120 |
2 | Veloce Racing | Molly Taylor | 2:12.875 | Kevin Hansen | 2:04.169 | 10:14.683 |
3 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | 2:11.268 | RJ Anderson | 2:06.556 | 10:15.242 |
4 | ABT Cupra XE | Klara Andersson | 2:10.411 | Nasser Al-Attiyah | 2:03.770 | 10:15.461 |
5 | Genesys Andretti United | Catie Munnings | 2:11.948 | Timmy Hansen | 2:06.449 | 10:16.726 |
6 | McLaren XE | Emma Gilmour | 2:15.343 | Tanner Foust | 2:05.964 | 10:24.767 |
7 | Xite Energy Racing | Tamara Molinaro | 2:13.663 | Ezequiel Companc | 2:10.586 | 10:30.154 |
8 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 2:09.310 | Johan Kristoffersson | - | 3:56.187 |
9 | X44 | Cristina Gutierrez | 2:07.584 | Sebastien Loeb | - | 3:37.624 |
10 | JBXE | Fraser McConnell | - | Hedda Hosas | 2:11.715 | 3:28.787 |
Finale (25.09.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb | 1:50.420 | 1:54.388 | Cristina Gutierrez | 1:49.548 | 1:57.912 | 8:59.728 |
2 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz sr. | 1:55.600 | 1:56.468 | Laia Sanz | 1:50.614 | 1:55.360 | 9:05.821 |
3 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | 1:53.984 | 1:56.450 | Klara Andersson | 1:52.018 | 1:58.531 | 9:08.340 |
4 | Chip Ganassi Racing * | Kyle LeDuc | 1:53.027 | 1:53.499 | Sara Price | 1:56.373 | 1:55.606 | 9:04.887 |
5 | McLaren XE ** | Tanner Foust | 1:51.519 | 1:53.110 | Emma Gilmour | 1:51.573 | 1:55.753 | 9:18.663 |
* Chip Ganassi Racing erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Sara Price die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
** McLaren XE erhielt eine Zeitstrafen von 10 Sekunden, da Tanner Foust die Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte. Das Team erhielt eine weitere Zeitstrafe von 10 Sekunden, da Emma Gilmour ebenfalls eine Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte.
Halbfinale 1 (25.09.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 1:54.735 | 2:01.131 | Johan Kristoffersson | 1:49.580 | 1:53.146 | 9:04.370 |
2 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 1:53.611 | 2:00.209 | Carlos Sainz sr. | 1:51.466 | 1:56:037 | 9:10.809 |
3 | Genesys Andretti United * | Catie Munnings | 2:02.968 | 2:00.469 | Timmy Hansen | 1:49.530 | 1:50.808 | 9:21.161 |
* Genesys Andretti United erhielt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, da Timmy Hansen die Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte.
Halbfinale 2 (25.09.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 1:53.783 | 2:00.606 | Sebastien Loeb | 1:49.229 | 1:52.537 | 9:02.840 |
2 | ABT Cupra XE | Klara Andersson | 1:57.995 | 1:59.604 | Nasser Al-Attiyah | 1:49.238 | 1:52.112 | 9:06.359 |
3 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | 1:56.686 | 2:04.172 | Kyle LeDuc | 1:49.023 | 1:52.382 | 9:09.154 |
Crazy-Race (25.09.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | McLaren XE * | Emma Gilmour | 1:52.236 | 2:01.424 | Tanner Foust | 1:57.702 | 1:49.979 | 9:12.588 |
2 | JBXE ** | Kevin Hansen | 1:52.388 | 1:57.244 | Hedda Hosas | 2:08.179 | 1:59.711 | 9:27.630 |
3 | Xite Energy Racing *** | Tamara Molinaro | 1:57.566 | 2:02.742 | Timo Scheider | 1:52.388 | 1:51.157 | 9:30.062 |
4 | Veloce Racing | Christine Giampaoli Zonca | 1:56.922 | 2:03.260 | Lance Woolridge | 1:55.821 | 4:06.817 | 11:30.350 |
* McLaren XE erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Tanner Foust die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
** JBXE erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Hedda Hosas die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
*** Xite Energy Racing erhielt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, da Tamara Molinaro die Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte. Das Team erhielt eine weitere Zeitstrafe von 10 Sekunden für das Verursachen einer Kollision. Außerdem erhielt das Team eine Zeitstrafe von zwei Sekunden, da das Team das Tempolimit in der Switch-Zone überschritten hatte.
Qualifying 2 (24.09.2022)
Heat 1
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | Genesys Andretti United | Timmy Hansen | 1:53.351 | 2:10.411 | Catie Munnings | 2:11.834 | 2:12.959 | 9:55.443 |
2 | Rosberg X Racing * | Johan Kristoffersson | 1:55.064 | 2:09.716 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 2:12.180 | 2:23.827 | 10:18.574 |
3 | Chip Ganassi Racing ** | Kyle LeDuc | 1:53.527 | 2:19.150 | Sara Price | 2:35.889 | 11:52.886 | |
4 | Xite Energy Racing *** | Timo Scheider | 1:54.781 | 2:10.334 | Tamara Molinaro | 2:10.334 | keine Zeit | keine Zeit |
5 | Veloce Racing | Lance Woolridge | keine Zeit | keine Zeit | Christine Giampaoli Zonca | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit |
* Rosberg X Racing erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Johan Kristoffersson die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
** Chip Ganassi Racing erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Kyle LeDuc die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
*** Xite Energy Racing erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Timo Scheider die Flagge an einem Wegpunkt verpasst hatte.
Heat 2
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz sr. | 1:53.659 | 1:56.496 | Laia Sanz | 1:51.905 | 1:55.699 | 9:03.763 |
2 | X44 * | Sebastien Loeb | 1:53.193 | 1:55.183 | Cristina Gutierrez | 1:52.824 | 1:54.881 | 9:12.265 |
3 | ABT Cupra XE | Nasser Al-Attiyah | 1:54.005 | 1:58.996 | Klara Andersson | 1:55.641 | 1:58.005 | 9:13.796 |
4 | JBXE | Hedda Hosas | 1:57.496 | 2:07.607 | Kevin Hansen | 1:49.864 | 1:54.957 | 9:18.338 |
5 | McLaren XE ** | Tanner Foust | 2:00.101 | 2:03.867 | Emma Gilmour | 1:51.207 | 1:55.439 | 9:26.935 |
* X44 erhielt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, da Sebastien Loeb die Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte.
* McLaren erhielt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, da Emma Gilmour die Flagge an einem Wegpunkt umgefahren hatte.
Qualifying 1 (24.09.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 1:50.579 | 1:56.390 | Johan Kristoffersson | 1:46.927 | 1:49.811 | 8:49.216 |
2 | X44 | Cristina Gutierrez | 1:50.787 | 2:01.410 | Sebastien Loeb | 1:46.388 | 1:49.793 | 8:54.815 |
3 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | 1:53.585 | 1:59.919 | Kyle LeDuc | 1:48.101 | 1:50.678 | 8:58.966 |
4 | McLaren XE | Emma Gilmour | 1:53.839 | 2:00.852 | Tanner Foust | 1:47.969 | 1:50.750 | 9:00.016 |
5 | Xite Energy Racing | Tamara Molinaro | 1:54.487 | 2:02.009 | Timo Scheider | 1:49.163 | 1:52.311 | 9:04.669 |
6 | ABT Cupra XE | Klara Andersson | 2:00.257 | 2:04.353 | Nasser Al-Attiyah | 1:48.113 | 1:51.306 | 9:09.760 |
7 | Veloce Racing | Christine Giampaoli Zonca | 1:58.005 | 2:06.646 | Lance Woolridge | 1:49.826 | 1:54.332 | 9:15.304 |
8 | Acciona | Sainz * | Laia Sanz | 1:49.931 | 1:59.807 | Carlos Sainz sr. | 1:50.694 | 1:54.164 | 9:21.650 |
9 | Genesys Andretti United ** | Catie Munnings | 1:59.642 | 2:04.897 | Timmy Hansen | 1:50.512 | 1:53.017 | 9:56.232 |
10 | JBXE *** | Kevin Hansen | 1:59.070 | 2:09.213 | Hedda Hosas | 2:08.499 | 2:09.090 | 10:06.886 |
* Acciona | Sainz erhielt eine Zeitstrafe von 15 Sekunden, da Carlos Sainz sr. losfuhr, obwohl sich der Mechaniker des Teams noch in der Switch Zone befand.
** Genesys Andretti United erhielt eine Zeitstrafe von 46 Sekunden, da Timmy Hansen in der Boxengasse 76 km/h anstelle der maximal erlaubten 30 km/h schnell fuhr.
*** JBXE erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da Kevin Hansen am Ende seiner Runde das Tor an der Ziellinie verpasst hatte.
Finale (10.07.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 3:46.379 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:47.544 | 9:12.668 |
2 | X44 | Sebastien Loeb | 3:48.912 | Cristina Gutierrez | 3:52.852 | 9:20.896 |
3 | Genesys Andretti United | Timmy Hansen | 3:51.458 | Catie Munnings | 3:55.507 | 9:25.552 |
4 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz sr. | keine Zeit | Laia Sanz | keine Zeit | keine Zeit |
5 | ABT Cupra XE * | Nasser Al-Attiyah | 3:40.800 | Jutta Kleinschmidt | 3:56.750 | 9:20.322 |
* ABT Cupra XE wurde nach dem Rennen disqualifiziert, da Jutta Kleinschmidt bei ihrer Runde ohne einen Sicherheitsgurt fuhr.
Halbfinale 1 (10.07.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:53.377 | Johan Kristoffersson | 3:46.773 | 9:19.987 |
2 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 4:05.671 | Carlos Sainz sr. | 3:43.387 | 9:28.943 |
3 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | keine Zeit | Kyle LeDuc | keine Zeit | keine Zeit |
Halbfinale 2 (10.07.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 3:56.339 | Sebastien Loeb | 3:40.643 | 9:18.618 |
2 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 4:06.293 | Nasser Al-Attiyah | 3:37.153 | 9:22.626 |
3 | McLaren XE | Emma Gilmour | 4:08.744 | Tanner Foust | 3:45.718 | 9:38.071 |
Crazy Race (10.07.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Genesys Andretti United | Catie Munnings | 3:58.189 | Timmy Hansen | 3:44.606 | 9:21.335 |
2 | JBXE * | Hedda Hosas | 4:05.338 | Kevin Hansen | 3:46.977 | 9:41.873 |
3 | Veloce Racing ** | Lance Woolridge | 4:03.039 | Christine Giampaoli Zonca | 4:09.618 | 10:09.567 |
